
辽宁沈北禾丰女足
LiaoningShenbeiHefengW
球队市值:0
所属联赛 | : | 中女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 辽宁沈北禾丰女足(英文名:LiaoningShenbeiHefengW,粤语名:辽宁沈北禾丰女足), 是中女超联赛的一支足球俱乐部,当前辽宁沈北禾丰女足的市值为:0,辽宁沈北禾丰女足共有球员31人,外籍球员3人,我们将为你实时更新辽宁沈北禾丰女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 布基纳法索 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|